Description
พิกัดความจุ C5 ไม่ได้เป็นพื้นฐานสำหรับประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ คำนึงถึงเสมอว่าประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับโครงสร้างของแบตเตอรี่ ตามลำดับของช่วงแบตเตอรี่ที่แตกต่างกัน ควรคำนวณขนาดเซลล์สำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะตามแนวทางปฏิบัติที่แนะนำจริง IEEE 1115 สำหรับแอปพลิเคชันแบบอยู่กับที่
พิกัดความจุ C5 ของแบตเตอรี่ช่วง lomain™ ขึ้นอยู่กับแอมแปร์ชั่วโมง (Ah) ที่มีอยู่ที่อัตราการคายประจุ 5 ชั่วโมงจนถึงแรงดันคายประจุสุดท้าย ซึ่งระบุไว้ในตารางข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคต่อเซลล์ที่ 20 °C ± 5 °C
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดต่อเซลล์คือ 1.2 V.
เงื่อนไขการปลดปล่อย
ประสิทธิภาพการคายประจุและความจุพิกัด C5 ที่ระบุในโบรชัวร์นี้ใช้ได้เฉพาะกับเซลล์ที่มีประจุเต็มตามมาตรฐาน IEC 62259
เงื่อนไขการชาร์จ
ค่าใช้จ่ายสองขั้นตอน
– ค่าลอย : 1.40 – 1.42 V/เซลล์
– บูสต์ชาร์จ : 1.45 – 1.46 V/เซลล์
– ข้อจำกัดปัจจุบัน: 0.1 It A
ค่าใช้จ่ายขั้นตอนเดียว
– การชาร์จมาตรฐาน : 1.42 – 1.44 V/เซลล์
– ข้อจำกัดปัจจุบัน : 0.1 It A
หมายเหตุ: ระดับการชาร์จที่สูงขึ้นเป็นไปได้ แต่ส่งผลต่ออัตราการรวมตัวกันใหม่และทำให้สิ้นเปลืองน้ำมากขึ้น
Important Wichtig
The rated capacity C5 is not the basis for the performance of the batteries. Always take into account that the performance depends on the battery construction, respectively on the different battery ranges. The cell size for specific ap-plication should be calculated according to actual recommended practice IEEE 1115 for stationary applications.
The rated capacity C5 of lomain™ range batteries is based on the available ampere hours (Ah) at a discharge rate of 5 hours to the final discharge voltage which is stated in the technical specification table per cell at 20 °C ± 5 °C.
Nominal voltage per cell is 1.2 V.
Discharging conditions
The discharge performances as well as the rated capacities C5 given in this brochure are only valid for fully charged cells in accordance with IEC 62259.
Charging conditions
-
- Two step charge
– Float : 1.40 – 1.42 V/cell
– Boost charge : 1.45 – 1.46 V/cell
– Current limitation: 0.1 It A - Single step charge
- Two step charge
– Standard charge : 1.42 – 1.44 V/cell
– Current limitation : 0.1 It A
Note: A higher charging level is possible, but effects the recombination rate and causes higher water consumption.
KGL Technical Specifications | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cell Type | Nominal Capacity C5 [Ah] at 1.00 V | Dimensions (mm) | Terminals | Total Weight (kg) | ||||
L | W | H | H1 | Type M = Nut S = Screw | Size | |||
KGL 12 P | 12 | 46 | 85 | 167 | 193 | M | 2 x M 10 | 1.0 |
KGL 20 P | 20 | 46 | 85 | 237 | 263 | M | 2 x M 10 | 1.4 |
KGL 25 P | 25 | 46 | 85 | 237 | 263 | M | 2 x M 10 | 1.5 |
KGL 35 P | 35 | 46 | 85 | 237 | 263 | M | 2 x M 10 | 1.6 |
KGL 45 P | 45 | 85 | 85* | 237 | 263 | M | 2 x M 10 | 2.7 |
KGL 50 P | 50 | 85 | 85 | 237 | 263 | M | 2 x M 10 | 2.8 |
KGL 60 P | 60 | 85 | 85 | 237 | 263 | M | 2 x M 10 | 2.9 |
KGL 70 P | 70 | 53 | 134 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 4.9 |
KGL 80 P | 80 | 53 | 134 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 5.0 |
KGL 100 P | 100 | 69 | 134 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 6.0 |
KGL 120 P | 120 | 69 | 134 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 6.3 |
KGL 135 P | 135 | 70 | 164 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 7.7 |
KGL 155 P | 155 | 70 | 164 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 7.8 |
KGL 175 P | 175 | 108 | 164 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 10.4 |
KGL 205 P | 205 | 108 | 164 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 10.8 |
KGL 225 P | 225 | 108 | 164 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 11.1 |
KGL 245 P | 245 | 108 | 164 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 11.6 |
KGL 275 P | 275 | 108 | 164 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 12.2 |
KGL 300 P | 300 | 164 | 158 | 364 | 394 | S | 2 x M 10 | 16.2 |
KGL 330 P | 330 | 164 | 158 | 364 | 394 | S | 2 x M 10 | 16.5 |
KGL 350 P | 350 | 164 | 158 | 364 | 394 | S | 2 x M 10 | 17.0 |
KGL 375 P | 375 | 164 | 158 | 364 | 394 | S | 2 x M 10 | 17.5 |
KGL 390 P | 390 | 164 | 158 | 364 | 394 | S | 2 x M 10 | 18.0 |
KGL 420 P | 420 | 164 | 158 | 364 | 394 | S | 2 x M 10 | 18.5 |
KGL 440 P | 440 | 164 | 158 | 364 | 394 | S | 2 x M 10 | 18.9 |
KGL 500 P | 500 | 176 | 246 | 382 | 410 | S | 4 x M 10 | 27.3 |
KGL 555 P | 555 | 176 | 246 | 382 | 410 | S | 4 x M 10 | 28.3 |
KGL 585 P | 585 | 176 | 246 | 382 | 410 | S | 4 x M 10 | 28.7 |
KGL 610 P | 610 | 176 | 246 | 382 | 410 | S | 4 x M 10 | 29.3 |
KGL 645 P | 645 | 176 | 246 | 382 | 410 | S | 4 x M 10 | 29.8 |
KGL 665 P | 665 | 176 | 368 | 382 | 420 | S | 6 x M 10 | 40.7 |
KGL 705 P | 705 | 176 | 368 | 382 | 420 | S | 6 x M 10 | 41.4 |
KGL 750 P | 750 | 176 | 368 | 382 | 420 | S | 6 x M 10 | 41.9 |
KGL 795 P | 795 | 176 | 368 | 382 | 420 | S | 6 x M 10 | 42.6 |
KGL 835 P | 835 | 176 | 368 | 382 | 420 | S | 6 x M 10 | 43.1 |
KGL 890 P | 890 | 176 | 448 | 382 | 420 | S | 8 x M 10 | 49.2 |
KGL 990 P | 990 | 176 | 448 | 382 | 420 | S | 8 x M 10 | 53.7 |
KGL 1110 P | 1110 | 176 | 448 | 382 | 420 | S | 8 x M 10 | 56.0 |
KGL 1260 P | 1260 | 176 | 558 | 382 | 420 | S | 10 x M 10 | 63.8 |
KGL 1320 P | 1320 | 176 | 558 | 382 | 420 | S | 10 x M 10 | 65.8 |
KGL 1390 P | 1390 | 176 | 558 | 382 | 420 | S | 10 x M 10 | 67.8 |
KGL 1460 P | 1460 | 176 | 558 | 382 | 420 | S | 10 x M 10 | 69.4 |
KGL 1570 P | 1570 | 176 | 558 | 382 | 420 | S | 10 x M 10 | 70.6 |
*rated capacity acc. to IEC 62259, point 3.3 |
KGM Technical Specifications | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cell Type | Nominal Capacity C5 [Ah] at 1.00 V | Dimensions (mm) | Terminals | Total Weight (kg) | ||||
L | W | H | H1 | Type M = Nut S = Screw | Size | |||
KGM 11 P | 11 | 46 | 85 | 167 | 193 | M | 2 x M 10 | 1.0 |
KGM 18 P | 18 | 46 | 85 | 237 | 263 | M | 2 x M 10 | 1.5 |
KGM 24 P | 24 | 46 | 85 | 237 | 263 | M | 2 x M 10 | 1.6 |
KGM 30 P | 30 | 46 | 85 | 237 | 263 | M | 2 x M 10 | 1.7 |
KGM 40 P | 40 | 85 | 85 | 237 | 263 | M | 2 x M 10 | 2.7 |
KGM 48 P | 48 | 85 | 85 | 237 | 263 | M | 2 x M 10 | 2.8 |
KGM 55 P | 55 | 85 | 85 | 237 | 263 | M | 2 x M 10 | 2.9 |
KGM 65 P | 65 | 53 | 134 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 4.9 |
KGM 75 P | 75 | 53 | 134 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 5.0 |
KGM 90 P | 90 | 69 | 134 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 6.0 |
KGM 110 P | 110 | 69 | 134 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 6.3 |
KGM 125 P | 125 | 70 | 164 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 7.7 |
KGM 140 P | 140 | 70 | 164 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 7.8 |
KGM 160 P | 160 | 108 | 164 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 10.4 |
KGM 185 P | 185 | 108 | 164 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 10.8 |
KGM 205 P | 205 | 108 | 164 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 11.1 |
KGM 225 P | 225 | 108 | 164 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 11.6 |
KGM 250 P | 250 | 108 | 164 | 364 | 394 | S | 2 x M 8 | 12.2 |
KGM 270 P | 270 | 164 | 158 | 364 | 394 | S | 2 x M 10 | 15.8 |
KGM 300 P | 300 | 164 | 158 | 364 | 394 | S | 2 x M 10 | 16.5 |
KGM 320 P | 320 | 164 | 158 | 364 | 394 | S | 2 x M 10 | 17.0 |
KGM 340 P | 340 | 164 | 158 | 364 | 394 | S | 2 x M 10 | 17.5 |
KGM 355 P | 355 | 164 | 158 | 364 | 394 | S | 2 x M 10 | 18.0 |
KGM 380 P | 380 | 164 | 158 | 364 | 394 | S | 2 x M 10 | 18.5 |
KGM 400 P | 400 | 164 | 158 | 364 | 394 | S | 2 x M 10 | 18.9 |
KGM 450 P | 450 | 176 | 246 | 382 | 410 | S | 4 x M 10 | 27.3 |
KGM 470 P | 470 | 176 | 246 | 382 | 410 | S | 4 x M 10 | 27.8 |
KGM 500 P | 500 | 176 | 246 | 382 | 410 | S | 4 x M 10 | 28.3 |
KGM 520 P | 520 | 176 | 246 | 382 | 410 | S | 4 x M 10 | 28.9 |
KGM 550 P | 550 | 176 | 246 | 382 | 410 | S | 4 x M 10 | 29.3 |
KGM 570 P | 570 | 176 | 246 | 382 | 410 | S | 4 x M 10 | 29.7 |
KGM 600 P | 600 | 176 | 368 | 382 | 420 | S | 6 x M 10 | 40.7 |
KGM 630 P | 630 | 176 | 368 | 382 | 420 | S | 6 x M 10 | 41.2 |
KGM 675 P | 675 | 176 | 368 | 382 | 420 | S | 6 x M 10 | 41.9 |
KGM 690 P | 690 | 176 | 368 | 382 | 420 | S | 6 x M 10 | 42.3 |
KGM 750 P | 750 | 176 | 368 | 382 | 420 | S | 6 x M 10 | 43.1 |
KGM 770 P | 770 | 176 | 368 | 382 | 420 | S | 6 x M 10 | 43.8 |
KGM 800 P | 800 | 176 | 448 | 382 | 420 | S | 8 x M 10 | 49.1 |
KGM 850 P | 850 | 176 | 448 | 382 | 420 | S | 8 x M 10 | 51.4 |
KGM 950 P | 950 | 176 | 448 | 382 | 420 | S | 8 x M 10 | 53.7 |
KGM 1000 P | 1000 | 176 | 448 | 382 | 420 | S | 8 x M 10 | 57.6 |
KGM 1030 P | 1030 | 176 | 448 | 382 | 420 | S | 8 x M 10 | 58.9 |
KGM 1130 P | 1130 | 176 | 448 | 382 | 420 | S | 8 x M 10 | 61.9 |
KGM 1250 P | 1250 | 176 | 558 | 382 | 420 | S | 10 x M 10 | 68.9 |
KGM 1350 P | 1350 | 176 | 558 | 382 | 420 | S | 10 x M 10 | 70.1 |
*rated capacity acc. to IEC 62259, point 3.3 |